मुखपृष्ठ / संकेतक / वेतनभोगी कर्मचारी (%)
वेतनभोगी कर्मचारी (%)
इकाई % / नवीनतम 2025 / 187 देश / विश्व 53.59
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | क़तर | 99.17 |
| 2 | बहरीन | 97.56 |
| 3 | कुवैत | 96.84 |
| 4 | नॉर्वे | 95.13 |
| 5 | ओमान | 95.04 |
| 158 | ज़ाम्बिया | 28.27 |
| 159 | तिमोर-लेस्त | 25.14 |
| 160 | भारत | 25.1 |
| 161 | गिनी-बिसाउ | 24.53 |
| 162 | अंगोला | 24.09 |
| 185 | सिएरा लियोन | 11.19 |
| 186 | नाइजर | 10.52 |
| 187 | चाड | 8.44 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | क़तर | 99.17 | 2025 |
| 2 | बहरीन | 97.56 | 2025 |
| 3 | कुवैत | 96.84 | 2025 |
| 4 | नॉर्वे | 95.13 | 2025 |
| 5 | ओमान | 95.04 | 2025 |
| 6 | संयुक्त अरब अमीरात | 94.93 | 2025 |
| 7 | सऊदी अरब | 94.45 | 2025 |
| 8 | अमेरिका | 93.93 | 2025 |
| 9 | रूस | 93.68 | 2025 |
| 10 | मकाऊ | 93.24 | 2025 |
| 11 | बेलारूस | 93.17 | 2025 |
| 12 | ब्रूनेई | 92.73 | 2025 |
| 13 | हाँग काँग | 92.31 | 2025 |
| 14 | डेनमार्क | 92.09 | 2025 |
| 15 | जर्मनी | 91.85 | 2025 |
| 17 | जापान | 90.95 | 2025 |
| 18 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 90.93 | 2025 |
| 19 | साइप्रस | 89.83 | 2025 |
| 20 | स्वीडन | 89.76 | 2025 |
| 21 | लग्ज़मबर्ग | 89.66 | 2025 |
| 22 | जॉर्डन | 88.79 | 2025 |
| 23 | इज़राइल | 88.66 | 2025 |
| 24 | लिथुआनिया | 88.5 | 2025 |
| 25 | हंगरी | 88.37 | 2025 |
| 26 | बुल्गारिया | 88.2 | 2025 |
| 27 | एस्टोनिया | 87.93 | 2025 |
| 28 | ऑस्ट्रिया | 87.8 | 2025 |
| 29 | फ़िनलैंड | 87.46 | 2025 |
| 30 | पोर्टो रिको | 87.39 | 2025 |
| 31 | सिंगापुर | 87.31 | 2025 |
| 32 | क्रोएशिया | 87.26 | 2025 |
| 33 | कनाडा | 87.09 | 2025 |
| 34 | यू॰के॰ | 86.85 | 2025 |
| 35 | फ़्रांस | 86.72 | 2025 |
| 36 | आइसलैंड | 86.7 | 2025 |
| 37 | आयरलैंड | 86.63 | 2025 |
| 38 | लातविया | 86.34 | 2025 |
| 39 | माल्टा | 86.1 | 2025 |
| 40 | स्लोवेनिया | 86.04 | 2025 |
| 41 | पुर्तगाल | 85.57 | 2025 |
| 42 | रोमानिया | 85.54 | 2025 |
| 43 | स्पेन | 85.46 | 2025 |
| 44 | बेल्जियम | 85.41 | 2025 |
| 45 | स्लोवाकिया | 85.13 | 2025 |
| 46 | गुआम | 84.48 | 2025 |
| 47 | चेकिया | 84.28 | 2025 |
| 48 | ऑस्ट्रेलिया | 83.9 | 2025 |
| 49 | उत्तरी मकदूनिया | 83.41 | 2025 |
| 50 | नीदरलैंड | 83.21 | 2025 |
| 51 | स्विट्ज़रलैंड | 83.14 | 2025 |
| 52 | बहामास | 82.95 | 2025 |
| 53 | न्यू कैलेडोनिया | 82.86 | 2025 |
| 54 | दक्षिण अफ़्रीका | 82.73 | 2025 |
| 55 | मोंटेनेग्रो | 82.64 | 2025 |
| 56 | मॉरीशस | 82.21 | 2025 |
| 57 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 81.8 | 2025 |
| 58 | न्यूज़ीलैंड | 81.59 | 2025 |
| 59 | पोलैंड | 81.11 | 2025 |
| 60 | बारबाडोस | 80.45 | 2025 |
| 61 | मालदीव | 79.95 | 2025 |
| 62 | यूक्रेन | 79 | 2021 |
| 63 | इटली | 78.88 | 2025 |
| 64 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 77.94 | 2025 |
| 65 | सूरीनाम | 77.53 | 2025 |
| 66 | दक्षिण कोरिया | 77.33 | 2025 |
| 67 | फ़िलिस्तीन | 76.17 | 2022 |
| 68 | चिली | 76.08 | 2025 |
| 69 | क्यूबा | 75.1 | 2025 |
| 70 | ट्यूनीशिया | 75.06 | 2025 |
| 71 | मलेशिया | 74.63 | 2025 |
| 72 | अर्जेंटीना | 74.42 | 2025 |
| 73 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 74.33 | 2025 |
| 74 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 74.28 | 2025 |
| 75 | लीबिया | 74.12 | 2025 |
| 76 | कज़ाखस्तान | 73.87 | 2025 |
| 77 | कोस्टारिका | 73.41 | 2025 |
| 78 | सेंट लूसिया | 73.26 | 2025 |
| 79 | मिस्र | 73.02 | 2025 |
| 80 | सर्बिया | 72.98 | 2025 |
| 81 | इक्वेटोरियल गिनी | 72.5 | 2025 |
| 82 | उरूग्वे | 72.03 | 2025 |
| 83 | बोत्स्वाना | 71.89 | 2025 |
| 84 | लेबनान | 71.62 | 2023 |
| 85 | तुर्किये | 71.45 | 2025 |
| 86 | अल्जीरिया | 69.8 | 2025 |
| 87 | एस्वाटिनी | 69.78 | 2025 |
| 88 | ब्राज़ील | 69.71 | 2025 |
| 89 | यूनान | 69.54 | 2025 |
| 90 | किर्गिज़स्तान | 69.5 | 2025 |
| 91 | मैक्सिको | 69.15 | 2025 |
| 92 | गुयाना | 68.89 | 2025 |
| 93 | ताजिकिस्तान | 68.74 | 2025 |
| 94 | इराक | 68.34 | 2025 |
| 95 | तुर्कमेनिस्तान | 67.97 | 2025 |
| 96 | गैबॉन | 67.61 | 2025 |
| 97 | आर्मेनिया | 66.34 | 2025 |
| 98 | फ़िजी | 65.92 | 2025 |
| 99 | बेलीज़ | 64.82 | 2025 |
| 100 | अल सल्वाडोर | 64.34 | 2025 |
| 101 | जमैका | 64.25 | 2025 |
| 102 | फ़िलिपींस | 63.85 | 2025 |
| 103 | नामीबिया | 63.46 | 2025 |
| 104 | चीन | 62.33 | 2025 |
| 105 | केप वर्ड | 61.54 | 2025 |
| 106 | लेसोथो | 61.48 | 2025 |
| 107 | ग्वाटेमाला | 60.92 | 2025 |
| 108 | मोरक्को | 59.94 | 2025 |
| 109 | वेनेज़ुएला | 59.58 | 2025 |
| 110 | रवांडा | 59.55 | 2025 |
| 111 | पनामा | 59.42 | 2025 |
| 112 | मंगोलिया | 58.82 | 2025 |
| 113 | पराग्वे | 58.75 | 2025 |
| 114 | टोंगा | 58.21 | 2025 |
| 115 | श्रीलंका | 57.93 | 2025 |
| 116 | डोमिनिकन गणराज्य | 57.9 | 2025 |
| 117 | सीरिया | 57.56 | 2025 |
| 118 | ईरान | 57.06 | 2025 |
| 119 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 56.01 | 2025 |
| 120 | होंडूरास | 55.89 | 2025 |
| 121 | निकारागुआ | 55.73 | 2025 |
| 122 | समोआ | 55.49 | 2025 |
| 123 | उज़्बेकिस्तान | 54.56 | 2025 |
| 124 | कोलंबिया | 54.36 | 2025 |
| 125 | जॉर्जिया | 53.93 | 2025 |
| 126 | सूडान | 53.48 | 2022 |
| 127 | अल्बानिया | 49.72 | 2025 |
| 128 | थाईलैंड | 49.3 | 2025 |
| 129 | जिबूती | 48.88 | 2025 |
| 130 | पेरू | 48.65 | 2025 |
| 131 | सोमालिया | 47.82 | 2025 |
| 132 | इक्वाडोर | 47.67 | 2025 |
| 133 | इरिट्रिया | 47.63 | 2025 |
| 134 | यमन | 47.36 | 2025 |
| 135 | इंडोनेशिया | 46.66 | 2025 |
| 136 | वियतनाम | 46.65 | 2025 |
| 137 | कंबोडिया | 44.48 | 2025 |
| 138 | पाकिस्तान | 43 | 2025 |
| 139 | मॉरिटानिया | 42.55 | 2025 |
| 140 | कोमोरोस | 42.1 | 2025 |
| 141 | मॉल्डोवा | 41.22 | 2025 |
| 142 | वनुआतू | 39.38 | 2025 |
| 143 | बांग्लादेश | 38.96 | 2025 |
| 144 | मलावी | 38.74 | 2025 |
| 145 | उत्तर कोरिया | 37.95 | 2025 |
| 146 | सेनेगल | 35.68 | 2025 |
| 147 | केन्या | 35.2 | 2025 |
| 148 | म्यांमार (बर्मा) | 34.53 | 2025 |
| 149 | बोलीविया | 33.73 | 2025 |
| 150 | अज़रबैजान | 33.02 | 2025 |
| 151 | घाना | 32.54 | 2025 |
| 152 | गाम्बिया | 31.39 | 2025 |
| 153 | कैमरून | 30.72 | 2025 |
| 154 | भूटान | 30.49 | 2025 |
| 155 | सोलोमन द्वीपसमूह | 30.06 | 2025 |
| 156 | ज़िम्बाब्वे | 29.22 | 2025 |
| 157 | कोत दिवुआर | 29.03 | 2025 |
| 158 | ज़ाम्बिया | 28.27 | 2025 |
| 159 | तिमोर-लेस्त | 25.14 | 2025 |
| 160 | भारत | 25.1 | 2025 |
| 161 | गिनी-बिसाउ | 24.53 | 2025 |
| 162 | अंगोला | 24.09 | 2025 |
| 163 | माली | 23.65 | 2025 |
| 164 | टोगो | 23.38 | 2025 |
| 165 | कांगो – ब्राज़ाविल | 23.24 | 2025 |
| 166 | हैती | 23.17 | 2025 |
| 167 | लाओस | 22.86 | 2025 |
| 168 | लाइबेरिया | 21.66 | 2025 |
| 169 | नेपाल | 21.42 | 2025 |
| 170 | पापुआ न्यू गिनी | 21.33 | 2025 |
| 171 | बेनिन | 20.17 | 2025 |
| 172 | युगांडा | 19.47 | 2025 |
| 173 | गिनी | 18.05 | 2025 |
| 174 | दक्षिण सूडान | 17.45 | 2023 |
| 175 | बुर्किना फ़ासो | 17.4 | 2025 |
| 176 | अफ़गानिस्तान | 16.6 | 2025 |
| 177 | इथियोपिया | 15.69 | 2025 |
| 178 | बुरुंडी | 15.15 | 2025 |
| 179 | कांगो - किंशासा | 14.92 | 2025 |
| 180 | मोज़ांबिक | 14.69 | 2025 |
| 181 | तंज़ानिया | 14.66 | 2025 |
| 182 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 14.6 | 2025 |
| 183 | नाइजीरिया | 13.85 | 2025 |
| 184 | मेडागास्कर | 11.68 | 2025 |
| 185 | सिएरा लियोन | 11.19 | 2025 |
| 186 | नाइजर | 10.52 | 2025 |
| 187 | चाड | 8.44 | 2025 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Wage and salaried workers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate)