मुखपृष्ठ / संकेतक / बेरोज़गारी दर
बेरोज़गारी दर
इकाई % / नवीनतम 2025 / 187 देश / विश्व 4.79
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | क़तर | 0.13 |
| 2 | कंबोडिया | 0.26 |
| 3 | नाइजर | 0.39 |
| 4 | थाईलैंड | 0.78 |
| 5 | बुरुंडी | 0.92 |
| 69 | ऑस्ट्रेलिया | 4.09 |
| 70 | अमेरिका | 4.2 |
| 71 | भारत | 4.22 |
| 72 | तुर्कमेनिस्तान | 4.27 |
| 73 | कांगो - किंशासा | 4.43 |
| 185 | जिबूती | 26.02 |
| 186 | दक्षिण अफ़्रीका | 32.39 |
| 187 | एस्वाटिनी | 34.2 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | क़तर | 0.13 | 2025 |
| 2 | कंबोडिया | 0.26 | 2025 |
| 3 | नाइजर | 0.39 | 2025 |
| 4 | थाईलैंड | 0.78 | 2025 |
| 5 | बुरुंडी | 0.92 | 2025 |
| 6 | चाड | 1.06 | 2025 |
| 7 | बहरीन | 1.1 | 2025 |
| 8 | लाओस | 1.19 | 2025 |
| 9 | सोलोमन द्वीपसमूह | 1.43 | 2025 |
| 10 | मॉल्डोवा | 1.5 | 2025 |
| 11 | वियतनाम | 1.52 | 2025 |
| 12 | तंज़ानिया | 1.57 | 2025 |
| 13 | बेनिन | 1.59 | 2025 |
| 14 | तिमोर-लेस्त | 1.59 | 2025 |
| 15 | क्यूबा | 1.75 | 2025 |
| 16 | टोगो | 2 | 2025 |
| 17 | टोंगा | 2.01 | 2025 |
| 18 | रूस | 2.13 | 2025 |
| 19 | संयुक्त अरब अमीरात | 2.17 | 2025 |
| 20 | कुवैत | 2.18 | 2025 |
| 21 | फ़िलिपींस | 2.23 | 2025 |
| 22 | कोत दिवुआर | 2.32 | 2025 |
| 23 | मकाऊ | 2.35 | 2025 |
| 24 | जापान | 2.45 | 2025 |
| 25 | पापुआ न्यू गिनी | 2.57 | 2025 |
| 26 | ग्वाटेमाला | 2.6 | 2025 |
| 27 | गिनी-बिसाउ | 2.67 | 2025 |
| 28 | मैक्सिको | 2.67 | 2025 |
| 29 | दक्षिण कोरिया | 2.68 | 2025 |
| 30 | सेनेगल | 2.73 | 2025 |
| 31 | युगांडा | 2.75 | 2025 |
| 32 | हाँग काँग | 2.8 | 2025 |
| 33 | सिंगापुर | 2.82 | 2025 |
| 34 | चेकिया | 2.83 | 2025 |
| 35 | माली | 2.83 | 2025 |
| 36 | लाइबेरिया | 2.88 | 2025 |
| 37 | माल्टा | 2.9 | 2025 |
| 38 | बोलीविया | 2.97 | 2025 |
| 39 | पोलैंड | 2.98 | 2025 |
| 40 | घाना | 2.98 | 2025 |
| 41 | सऊदी अरब | 3.04 | 2025 |
| 42 | मेडागास्कर | 3.04 | 2025 |
| 43 | म्यांमार (बर्मा) | 3.05 | 2025 |
| 44 | नाइजीरिया | 3.06 | 2025 |
| 45 | सिएरा लियोन | 3.15 | 2025 |
| 46 | स्लोवेनिया | 3.17 | 2025 |
| 47 | भूटान | 3.23 | 2025 |
| 48 | इंडोनेशिया | 3.24 | 2025 |
| 49 | ओमान | 3.25 | 2025 |
| 50 | जमैका | 3.29 | 2025 |
| 51 | अल सल्वाडोर | 3.3 | 2025 |
| 52 | इक्वाडोर | 3.31 | 2025 |
| 53 | इथियोपिया | 3.32 | 2025 |
| 54 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 3.33 | 2025 |
| 55 | बेलारूस | 3.38 | 2025 |
| 56 | बुर्किना फ़ासो | 3.48 | 2025 |
| 57 | इज़राइल | 3.49 | 2025 |
| 58 | किर्गिज़स्तान | 3.53 | 2025 |
| 59 | बुल्गारिया | 3.54 | 2025 |
| 60 | उत्तर कोरिया | 3.54 | 2025 |
| 61 | कैमरून | 3.6 | 2025 |
| 62 | आइसलैंड | 3.62 | 2025 |
| 63 | जर्मनी | 3.71 | 2025 |
| 64 | मलेशिया | 3.76 | 2025 |
| 65 | बांग्लादेश | 3.78 | 2025 |
| 66 | कोमोरोस | 3.82 | 2025 |
| 67 | नीदरलैंड | 3.87 | 2025 |
| 68 | श्रीलंका | 4 | 2025 |
| 69 | ऑस्ट्रेलिया | 4.09 | 2025 |
| 70 | अमेरिका | 4.2 | 2025 |
| 71 | भारत | 4.22 | 2025 |
| 72 | तुर्कमेनिस्तान | 4.27 | 2025 |
| 73 | कांगो - किंशासा | 4.43 | 2025 |
| 74 | मालदीव | 4.51 | 2025 |
| 75 | हंगरी | 4.52 | 2025 |
| 76 | चीन | 4.62 | 2025 |
| 77 | उज़्बेकिस्तान | 4.62 | 2025 |
| 78 | आयरलैंड | 4.63 | 2025 |
| 79 | नॉर्वे | 4.64 | 2025 |
| 80 | यू॰के॰ | 4.75 | 2025 |
| 81 | कज़ाखस्तान | 4.77 | 2025 |
| 82 | पराग्वे | 4.8 | 2025 |
| 83 | स्विट्ज़रलैंड | 4.87 | 2025 |
| 84 | होंडूरास | 4.92 | 2025 |
| 85 | साइप्रस | 4.92 | 2025 |
| 86 | समोआ | 5 | 2025 |
| 87 | क्रोएशिया | 5 | 2025 |
| 88 | निकारागुआ | 5.04 | 2025 |
| 89 | मलावी | 5.07 | 2025 |
| 90 | वनुआतू | 5.07 | 2025 |
| 91 | न्यूज़ीलैंड | 5.08 | 2025 |
| 92 | डोमिनिकन गणराज्य | 5.09 | 2025 |
| 93 | पेरू | 5.12 | 2025 |
| 94 | गिनी | 5.16 | 2025 |
| 95 | मंगोलिया | 5.23 | 2025 |
| 96 | ब्रूनेई | 5.28 | 2025 |
| 97 | वेनेज़ुएला | 5.31 | 2025 |
| 98 | फ़िजी | 5.35 | 2025 |
| 99 | स्लोवाकिया | 5.36 | 2025 |
| 100 | पाकिस्तान | 5.42 | 2025 |
| 101 | केन्या | 5.45 | 2025 |
| 102 | अज़रबैजान | 5.46 | 2025 |
| 103 | डेनमार्क | 5.53 | 2025 |
| 104 | गुआम | 5.57 | 2025 |
| 105 | ऑस्ट्रिया | 5.58 | 2025 |
| 106 | मॉरीशस | 5.63 | 2025 |
| 107 | बेल्जियम | 5.91 | 2025 |
| 108 | ज़ाम्बिया | 5.92 | 2025 |
| 109 | ब्राज़ील | 5.97 | 2025 |
| 110 | इरिट्रिया | 5.98 | 2025 |
| 111 | पोर्टो रिको | 5.99 | 2025 |
| 112 | रोमानिया | 5.99 | 2025 |
| 113 | पुर्तगाल | 6.16 | 2025 |
| 115 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 6.25 | 2025 |
| 116 | लग्ज़मबर्ग | 6.34 | 2025 |
| 117 | इटली | 6.39 | 2025 |
| 118 | गाम्बिया | 6.52 | 2025 |
| 119 | बारबाडोस | 6.52 | 2025 |
| 120 | लातविया | 6.57 | 2025 |
| 121 | मोज़ांबिक | 6.63 | 2025 |
| 122 | लिथुआनिया | 6.73 | 2025 |
| 123 | मिस्र | 6.78 | 2025 |
| 124 | कोस्टारिका | 6.84 | 2025 |
| 125 | कनाडा | 6.91 | 2025 |
| 126 | ताजिकिस्तान | 6.93 | 2025 |
| 127 | सर्बिया | 7.12 | 2025 |
| 128 | अर्जेंटीना | 7.14 | 2025 |
| 129 | उरूग्वे | 7.52 | 2025 |
| 130 | सूडान | 7.53 | 2022 |
| 131 | फ़्रांस | 7.54 | 2025 |
| 132 | सूरीनाम | 7.83 | 2025 |
| 133 | कोलंबिया | 8.29 | 2025 |
| 134 | ईरान | 8.3 | 2025 |
| 135 | एस्टोनिया | 8.31 | 2025 |
| 136 | इक्वेटोरियल गिनी | 8.34 | 2025 |
| 137 | पनामा | 8.36 | 2025 |
| 138 | तुर्किये | 8.52 | 2025 |
| 139 | यूनान | 8.54 | 2025 |
| 140 | स्वीडन | 8.69 | 2025 |
| 141 | बेलीज़ | 8.86 | 2025 |
| 142 | चिली | 8.97 | 2025 |
| 143 | मोरक्को | 9 | 2025 |
| 144 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 9.13 | 2025 |
| 145 | बहामास | 9.21 | 2025 |
| 146 | ज़िम्बाब्वे | 9.29 | 2025 |
| 147 | सेंट लूसिया | 9.45 | 2025 |
| 148 | फ़िनलैंड | 9.46 | 2025 |
| 149 | यूक्रेन | 9.83 | 2021 |
| 150 | मॉरिटानिया | 10.32 | 2025 |
| 151 | स्पेन | 10.38 | 2025 |
| 152 | नेपाल | 10.46 | 2025 |
| 153 | अल्बानिया | 10.93 | 2025 |
| 154 | लेबनान | 10.98 | 2023 |
| 155 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 11.04 | 2025 |
| 156 | न्यू कैलेडोनिया | 11.17 | 2025 |
| 157 | रवांडा | 11.36 | 2025 |
| 158 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 11.44 | 2025 |
| 159 | अल्जीरिया | 11.63 | 2025 |
| 160 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 11.66 | 2025 |
| 161 | केप वर्ड | 11.94 | 2025 |
| 162 | गुयाना | 11.96 | 2025 |
| 163 | जॉर्जिया | 12.1 | 2025 |
| 164 | उत्तरी मकदूनिया | 12.26 | 2025 |
| 165 | दक्षिण सूडान | 12.37 | 2023 |
| 166 | आर्मेनिया | 12.87 | 2025 |
| 167 | अफ़गानिस्तान | 13.35 | 2025 |
| 168 | सीरिया | 13.57 | 2025 |
| 169 | मोंटेनेग्रो | 13.57 | 2025 |
| 170 | अंगोला | 14.11 | 2025 |
| 171 | हैती | 14.94 | 2025 |
| 172 | ट्यूनीशिया | 15.11 | 2025 |
| 173 | इराक | 15.48 | 2025 |
| 174 | लेसोथो | 16.32 | 2025 |
| 175 | जॉर्डन | 16.54 | 2025 |
| 176 | यमन | 17.32 | 2025 |
| 177 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 18 | 2025 |
| 178 | लीबिया | 18.76 | 2025 |
| 179 | सोमालिया | 18.95 | 2025 |
| 180 | नामीबिया | 19.29 | 2025 |
| 181 | कांगो – ब्राज़ाविल | 19.88 | 2025 |
| 182 | गैबॉन | 20.15 | 2025 |
| 183 | फ़िलिस्तीन | 24.42 | 2022 |
| 184 | बोत्स्वाना | 24.48 | 2025 |
| 185 | जिबूती | 26.02 | 2025 |
| 186 | दक्षिण अफ़्रीका | 32.39 | 2025 |
| 187 | एस्वाटिनी | 34.2 | 2025 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)