मुखपृष्ठ / संकेतक / श्रम बल भागीदारी दर
श्रम बल भागीदारी दर
इकाई % / नवीनतम 2025 / 187 देश / विश्व 60.98
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | क़तर | 87.01 |
| 2 | मेडागास्कर | 85.5 |
| 3 | सोलोमन द्वीपसमूह | 84.3 |
| 4 | तंज़ानिया | 83.72 |
| 5 | नाइजीरिया | 82.52 |
| 134 | बुल्गारिया | 56.12 |
| 135 | कोमोरोस | 55.77 |
| 136 | भारत | 55.66 |
| 137 | दक्षिण अफ़्रीका | 55.58 |
| 138 | फ़्रांस | 55.35 |
| 185 | यमन | 33.1 |
| 186 | जिबूती | 31.74 |
| 187 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 23.34 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | क़तर | 87.01 | 2025 |
| 2 | मेडागास्कर | 85.5 | 2025 |
| 3 | सोलोमन द्वीपसमूह | 84.3 | 2025 |
| 4 | तंज़ानिया | 83.72 | 2025 |
| 5 | नाइजीरिया | 82.52 | 2025 |
| 6 | कंबोडिया | 82.39 | 2025 |
| 7 | उत्तर कोरिया | 82.15 | 2025 |
| 8 | युगांडा | 80.03 | 2025 |
| 9 | नाइजर | 79.74 | 2025 |
| 10 | मोज़ांबिक | 78.71 | 2025 |
| 11 | बोलीविया | 78.63 | 2025 |
| 12 | संयुक्त अरब अमीरात | 78.59 | 2025 |
| 13 | इरिट्रिया | 78.35 | 2025 |
| 14 | बुरुंडी | 78.25 | 2025 |
| 15 | लाइबेरिया | 76.58 | 2025 |
| 16 | बेनिन | 76.36 | 2025 |
| 17 | आइसलैंड | 74.93 | 2025 |
| 18 | अंगोला | 74.79 | 2025 |
| 19 | बहामास | 73.78 | 2025 |
| 20 | दक्षिण सूडान | 73.41 | 2023 |
| 21 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 73.39 | 2025 |
| 22 | कुवैत | 73.36 | 2025 |
| 23 | पेरू | 72.86 | 2025 |
| 24 | वियतनाम | 72.78 | 2025 |
| 25 | मॉल्डोवा | 72.29 | 2025 |
| 26 | बहरीन | 70.43 | 2025 |
| 27 | न्यूज़ीलैंड | 70.35 | 2025 |
| 28 | पराग्वे | 70.25 | 2025 |
| 29 | बुर्किना फ़ासो | 70 | 2025 |
| 30 | सिंगापुर | 69.67 | 2025 |
| 31 | जमैका | 69.57 | 2025 |
| 32 | बोत्स्वाना | 68.8 | 2025 |
| 33 | इथियोपिया | 68.46 | 2025 |
| 34 | ओमान | 68.38 | 2025 |
| 35 | सेंट लूसिया | 68.27 | 2025 |
| 36 | इंडोनेशिया | 67.97 | 2025 |
| 37 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 67.9 | 2025 |
| 38 | मकाऊ | 67.85 | 2025 |
| 39 | कांगो – ब्राज़ाविल | 67.83 | 2025 |
| 40 | कज़ाखस्तान | 67.77 | 2025 |
| 41 | ज़िम्बाब्वे | 67.72 | 2025 |
| 42 | केन्या | 67.39 | 2025 |
| 43 | नीदरलैंड | 67.25 | 2025 |
| 44 | कोत दिवुआर | 67.09 | 2025 |
| 45 | माली | 67.04 | 2025 |
| 46 | तिमोर-लेस्त | 66.98 | 2025 |
| 47 | साइप्रस | 66.96 | 2025 |
| 48 | स्विट्ज़रलैंड | 66.75 | 2025 |
| 49 | थाईलैंड | 66.68 | 2025 |
| 50 | ऑस्ट्रेलिया | 66.54 | 2025 |
| 51 | पनामा | 66.3 | 2025 |
| 52 | मलेशिया | 66.12 | 2025 |
| 53 | लाओस | 66.09 | 2025 |
| 54 | निकारागुआ | 66.07 | 2025 |
| 55 | नॉर्वे | 65.61 | 2025 |
| 56 | इज़राइल | 65.49 | 2025 |
| 57 | कैमरून | 65.17 | 2025 |
| 58 | एस्टोनिया | 65.13 | 2025 |
| 59 | सऊदी अरब | 65.1 | 2025 |
| 60 | उरूग्वे | 64.99 | 2025 |
| 61 | डेनमार्क | 64.94 | 2025 |
| 62 | आयरलैंड | 64.84 | 2025 |
| 63 | डोमिनिकन गणराज्य | 64.84 | 2025 |
| 64 | भूटान | 64.82 | 2025 |
| 65 | गिनी-बिसाउ | 64.81 | 2025 |
| 66 | बारबाडोस | 64.69 | 2025 |
| 67 | स्वीडन | 64.59 | 2025 |
| 68 | चीन | 64.55 | 2025 |
| 69 | कनाडा | 64.52 | 2025 |
| 70 | इक्वाडोर | 64.5 | 2025 |
| 71 | दक्षिण कोरिया | 64.35 | 2025 |
| 72 | जॉर्जिया | 64.31 | 2025 |
| 73 | कांगो - किंशासा | 64.31 | 2025 |
| 74 | अल्बानिया | 64.26 | 2025 |
| 75 | ब्रूनेई | 64.23 | 2025 |
| 76 | माल्टा | 63.98 | 2025 |
| 77 | हैती | 63.93 | 2025 |
| 78 | रवांडा | 63.68 | 2025 |
| 79 | मालदीव | 63.5 | 2025 |
| 80 | जापान | 63.45 | 2025 |
| 81 | कोलंबिया | 63.4 | 2025 |
| 82 | अज़रबैजान | 63.29 | 2025 |
| 83 | ब्राज़ील | 63.14 | 2025 |
| 84 | लिथुआनिया | 62.92 | 2025 |
| 85 | बेलारूस | 62.75 | 2025 |
| 86 | मलावी | 62.58 | 2025 |
| 87 | चिली | 62.3 | 2025 |
| 88 | गुआम | 62.27 | 2025 |
| 89 | अल सल्वाडोर | 62.11 | 2025 |
| 90 | ज़ाम्बिया | 61.93 | 2025 |
| 91 | अर्जेंटीना | 61.91 | 2025 |
| 92 | अमेरिका | 61.7 | 2025 |
| 93 | मैक्सिको | 61.61 | 2025 |
| 94 | लग्ज़मबर्ग | 61.5 | 2025 |
| 95 | यू॰के॰ | 61.37 | 2025 |
| 96 | फ़िलिपींस | 61.35 | 2025 |
| 97 | रूस | 61.11 | 2025 |
| 98 | हंगरी | 60.58 | 2025 |
| 99 | जर्मनी | 60.57 | 2025 |
| 100 | लातविया | 60.52 | 2025 |
| 101 | इक्वेटोरियल गिनी | 60.51 | 2025 |
| 102 | स्लोवाकिया | 60.42 | 2025 |
| 103 | चेकिया | 60.34 | 2025 |
| 104 | ऑस्ट्रिया | 60.12 | 2025 |
| 105 | मंगोलिया | 59.69 | 2025 |
| 106 | फ़िनलैंड | 59.68 | 2025 |
| 107 | ग्वाटेमाला | 59.62 | 2025 |
| 108 | चाड | 59.44 | 2025 |
| 109 | आर्मेनिया | 59.39 | 2025 |
| 110 | सर्बिया | 59.14 | 2025 |
| 111 | बेलीज़ | 59.1 | 2025 |
| 112 | नामीबिया | 58.84 | 2025 |
| 113 | बांग्लादेश | 58.8 | 2025 |
| 114 | मॉरीशस | 58.55 | 2025 |
| 115 | घाना | 58.52 | 2025 |
| 116 | पोलैंड | 58.31 | 2025 |
| 117 | पुर्तगाल | 58.16 | 2025 |
| 118 | वनुआतू | 58.11 | 2025 |
| 119 | मोंटेनेग्रो | 57.97 | 2025 |
| 120 | टोगो | 57.84 | 2025 |
| 121 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 57.75 | 2025 |
| 122 | कोस्टारिका | 57.66 | 2025 |
| 123 | स्लोवेनिया | 57.56 | 2025 |
| 124 | उज़्बेकिस्तान | 57.5 | 2025 |
| 125 | स्पेन | 57.41 | 2025 |
| 126 | किर्गिज़स्तान | 57.37 | 2025 |
| 127 | फ़िजी | 57.16 | 2025 |
| 128 | लेसोथो | 57.12 | 2025 |
| 129 | केप वर्ड | 57.02 | 2025 |
| 130 | होंडूरास | 56.56 | 2025 |
| 131 | न्यू कैलेडोनिया | 56.42 | 2025 |
| 133 | हाँग काँग | 56.36 | 2025 |
| 134 | बुल्गारिया | 56.12 | 2025 |
| 135 | कोमोरोस | 55.77 | 2025 |
| 136 | भारत | 55.66 | 2025 |
| 137 | दक्षिण अफ़्रीका | 55.58 | 2025 |
| 138 | फ़्रांस | 55.35 | 2025 |
| 139 | म्यांमार (बर्मा) | 55.09 | 2025 |
| 140 | गुयाना | 54.99 | 2025 |
| 141 | यूक्रेन | 54.64 | 2021 |
| 142 | तुर्किये | 54.38 | 2025 |
| 143 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 54.36 | 2025 |
| 144 | बेल्जियम | 54.27 | 2025 |
| 145 | सूरीनाम | 53.82 | 2025 |
| 146 | सिएरा लियोन | 53.37 | 2025 |
| 147 | गिनी | 52.61 | 2025 |
| 148 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 52.37 | 2025 |
| 149 | पाकिस्तान | 52.34 | 2025 |
| 150 | क्यूबा | 52.25 | 2025 |
| 151 | क्रोएशिया | 52.14 | 2025 |
| 152 | पापुआ न्यू गिनी | 52.07 | 2025 |
| 153 | सेनेगल | 52.02 | 2025 |
| 154 | यूनान | 51.96 | 2025 |
| 155 | उत्तरी मकदूनिया | 51.94 | 2025 |
| 156 | वेनेज़ुएला | 51.93 | 2025 |
| 157 | रोमानिया | 51.33 | 2025 |
| 158 | एस्वाटिनी | 51.19 | 2025 |
| 159 | गैबॉन | 51.06 | 2025 |
| 160 | टोंगा | 49.81 | 2025 |
| 161 | इटली | 49.3 | 2025 |
| 162 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 48.99 | 2025 |
| 163 | श्रीलंका | 48.52 | 2025 |
| 164 | लीबिया | 47.96 | 2025 |
| 165 | गाम्बिया | 47.46 | 2025 |
| 166 | ट्यूनीशिया | 45.22 | 2025 |
| 167 | फ़िलिस्तीन | 44.99 | 2022 |
| 168 | मिस्र | 44.57 | 2025 |
| 169 | मोरक्को | 43.94 | 2025 |
| 170 | लेबनान | 43.42 | 2023 |
| 171 | पोर्टो रिको | 42.78 | 2025 |
| 172 | समोआ | 42.53 | 2025 |
| 173 | तुर्कमेनिस्तान | 42.03 | 2025 |
| 174 | इराक | 41.53 | 2025 |
| 175 | ईरान | 40.97 | 2025 |
| 176 | अल्जीरिया | 40.78 | 2025 |
| 177 | मॉरिटानिया | 40.77 | 2025 |
| 178 | जॉर्डन | 40.05 | 2025 |
| 179 | नेपाल | 39.24 | 2025 |
| 180 | ताजिकिस्तान | 38.28 | 2025 |
| 181 | सूडान | 37.52 | 2022 |
| 182 | अफ़गानिस्तान | 37.46 | 2025 |
| 183 | सीरिया | 36.9 | 2025 |
| 184 | सोमालिया | 33.85 | 2025 |
| 185 | यमन | 33.1 | 2025 |
| 186 | जिबूती | 31.74 | 2025 |
| 187 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 23.34 | 2025 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Labor force participation rate, total (% of total population ages 15+) (modeled ILO estimate)