मुखपृष्ठ / संकेतक / उद्योग में रोज़गार
उद्योग में रोज़गार
इकाई % / नवीनतम 2025 / 187 देश / विश्व 23.66
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | ओमान | 39.44 | 2025 |
| 2 | क़तर | 38.02 | 2025 |
| 3 | बहरीन | 34.91 | 2025 |
| 4 | चेकिया | 34.89 | 2025 |
| 5 | वियतनाम | 34.83 | 2025 |
| 6 | ईरान | 34.7 | 2025 |
| 7 | स्लोवाकिया | 34.53 | 2025 |
| 8 | ट्यूनीशिया | 33.28 | 2025 |
| 9 | लेसोथो | 33.04 | 2025 |
| 10 | रोमानिया | 32.57 | 2025 |
| 11 | अल्जीरिया | 32.26 | 2025 |
| 12 | स्लोवेनिया | 31.97 | 2025 |
| 13 | चीन | 31.79 | 2025 |
| 14 | नेपाल | 31.28 | 2025 |
| 15 | गुयाना | 31.09 | 2025 |
| 16 | बेलारूस | 31.06 | 2025 |
| 17 | उत्तरी मकदूनिया | 30.63 | 2025 |
| 18 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 30.6 | 2025 |
| 19 | संयुक्त अरब अमीरात | 30.59 | 2025 |
| 20 | हंगरी | 30.53 | 2025 |
| 21 | पोलैंड | 30.03 | 2025 |
| 22 | फ़िलिस्तीन | 29.88 | 2022 |
| 23 | मिस्र | 29.36 | 2025 |
| 24 | कंबोडिया | 28.87 | 2025 |
| 25 | तुर्कमेनिस्तान | 28.57 | 2025 |
| 26 | बुल्गारिया | 27.88 | 2025 |
| 27 | तुर्किये | 27.29 | 2025 |
| 28 | सर्बिया | 27.07 | 2025 |
| 29 | किर्गिज़स्तान | 26.82 | 2025 |
| 30 | एस्वाटिनी | 26.73 | 2025 |
| 31 | इराक | 26.54 | 2025 |
| 32 | इटली | 26.43 | 2025 |
| 33 | क्रोएशिया | 26.36 | 2025 |
| 34 | श्रीलंका | 26.3 | 2025 |
| 35 | सूरीनाम | 26.1 | 2025 |
| 36 | एस्टोनिया | 26 | 2025 |
| 37 | जर्मनी | 25.97 | 2025 |
| 38 | मलेशिया | 25.96 | 2025 |
| 39 | लिथुआनिया | 25.9 | 2025 |
| 40 | रूस | 25.83 | 2025 |
| 41 | भारत | 25.82 | 2025 |
| 42 | पाकिस्तान | 25.26 | 2025 |
| 43 | यूक्रेन | 25.22 | 2021 |
| 44 | सीरिया | 25.2 | 2025 |
| 45 | ऑस्ट्रिया | 24.65 | 2025 |
| 46 | कुवैत | 24.61 | 2025 |
| 47 | उज़्बेकिस्तान | 24.61 | 2025 |
| 48 | पुर्तगाल | 24.55 | 2025 |
| 49 | मैक्सिको | 24.52 | 2025 |
| 50 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 24.18 | 2025 |
| 51 | मोरक्को | 23.83 | 2025 |
| 52 | दक्षिण कोरिया | 23.38 | 2025 |
| 53 | टोंगा | 23.34 | 2025 |
| 54 | जापान | 23.23 | 2025 |
| 55 | अल सल्वाडोर | 23.14 | 2025 |
| 56 | मंगोलिया | 23.09 | 2025 |
| 57 | सऊदी अरब | 23.07 | 2025 |
| 58 | केप वर्ड | 23.07 | 2025 |
| 59 | ग्वाटेमाला | 22.71 | 2025 |
| 60 | इंडोनेशिया | 22.53 | 2025 |
| 61 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 22.52 | 2025 |
| 62 | सेनेगल | 22.5 | 2025 |
| 63 | उत्तर कोरिया | 22.41 | 2025 |
| 64 | थाईलैंड | 22.24 | 2025 |
| 65 | अल्बानिया | 21.98 | 2025 |
| 66 | लातविया | 21.84 | 2025 |
| 67 | होंडूरास | 21.64 | 2025 |
| 68 | चिली | 21.5 | 2025 |
| 69 | आर्मेनिया | 21.3 | 2025 |
| 70 | अर्जेंटीना | 21.18 | 2025 |
| 71 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 21.13 | 2025 |
| 72 | फ़िनलैंड | 20.84 | 2025 |
| 73 | दक्षिण अफ़्रीका | 20.76 | 2025 |
| 74 | न्यू कैलेडोनिया | 20.65 | 2025 |
| 75 | मॉरीशस | 20.62 | 2025 |
| 76 | ब्रूनेई | 20.39 | 2025 |
| 77 | ब्राज़ील | 20.21 | 2025 |
| 78 | लेबनान | 20.12 | 2023 |
| 79 | कोलंबिया | 20 | 2025 |
| 80 | फ़िलिपींस | 19.96 | 2025 |
| 81 | न्यूज़ीलैंड | 19.94 | 2025 |
| 82 | कज़ाखस्तान | 19.89 | 2025 |
| 83 | स्पेन | 19.85 | 2025 |
| 84 | बोलीविया | 19.79 | 2025 |
| 85 | स्विट्ज़रलैंड | 19.59 | 2025 |
| 86 | कांगो – ब्राज़ाविल | 19.48 | 2025 |
| 87 | फ़्रांस | 19.34 | 2025 |
| 88 | ऑस्ट्रेलिया | 19.29 | 2025 |
| 89 | गुआम | 19.26 | 2025 |
| 90 | बेल्जियम | 19.25 | 2025 |
| 91 | डोमिनिकन गणराज्य | 18.97 | 2025 |
| 92 | पराग्वे | 18.95 | 2025 |
| 93 | अमेरिका | 18.91 | 2025 |
| 94 | अफ़गानिस्तान | 18.9 | 2025 |
| 95 | गैबॉन | 18.85 | 2025 |
| 96 | डेनमार्क | 18.8 | 2025 |
| 97 | गाम्बिया | 18.8 | 2025 |
| 98 | उरूग्वे | 18.78 | 2025 |
| 99 | कनाडा | 18.75 | 2025 |
| 100 | लीबिया | 18.63 | 2025 |
| 101 | कोस्टारिका | 18.48 | 2025 |
| 102 | रवांडा | 18.41 | 2025 |
| 103 | बेनिन | 18.32 | 2025 |
| 104 | घाना | 18.26 | 2025 |
| 105 | आइसलैंड | 18.24 | 2025 |
| 106 | मोंटेनेग्रो | 18.23 | 2025 |
| 107 | आयरलैंड | 18.21 | 2025 |
| 108 | टोगो | 18.16 | 2025 |
| 109 | म्यांमार (बर्मा) | 18.16 | 2025 |
| 110 | बांग्लादेश | 18.03 | 2025 |
| 111 | नॉर्वे | 17.84 | 2025 |
| 112 | सोमालिया | 17.75 | 2025 |
| 113 | माल्टा | 17.74 | 2025 |
| 114 | ताजिकिस्तान | 17.66 | 2025 |
| 115 | जमैका | 17.13 | 2025 |
| 116 | नाइजीरिया | 17.01 | 2025 |
| 117 | पनामा | 17.01 | 2025 |
| 118 | मालदीव | 16.93 | 2025 |
| 119 | क्यूबा | 16.91 | 2025 |
| 120 | निकारागुआ | 16.88 | 2025 |
| 121 | स्वीडन | 16.82 | 2025 |
| 122 | पेरू | 16.79 | 2025 |
| 123 | वेनेज़ुएला | 16.75 | 2025 |
| 124 | बुर्किना फ़ासो | 16.67 | 2025 |
| 125 | इक्वाडोर | 16.59 | 2025 |
| 126 | जॉर्जिया | 16.57 | 2025 |
| 127 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 16.55 | 2025 |
| 128 | नामीबिया | 16.55 | 2025 |
| 129 | यूनान | 16.32 | 2025 |
| 130 | साइप्रस | 16.27 | 2025 |
| 131 | सेंट लूसिया | 16.21 | 2025 |
| 132 | बारबाडोस | 16.17 | 2025 |
| 133 | जॉर्डन | 16.13 | 2025 |
| 134 | समोआ | 15.94 | 2025 |
| 135 | यू॰के॰ | 15.91 | 2025 |
| 136 | भूटान | 15.88 | 2025 |
| 137 | बोत्स्वाना | 15.77 | 2025 |
| 138 | अज़रबैजान | 15.54 | 2025 |
| 139 | बेलीज़ | 15.35 | 2025 |
| 140 | इज़राइल | 15.15 | 2025 |
| 141 | मॉरिटानिया | 15.04 | 2025 |
| 142 | कोमोरोस | 14.8 | 2025 |
| 143 | बहामास | 14.79 | 2025 |
| 144 | पोर्टो रिको | 14.72 | 2025 |
| 145 | कैमरून | 14.61 | 2025 |
| 146 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 14.33 | 2025 |
| 147 | कोत दिवुआर | 14.33 | 2025 |
| 148 | गिनी | 14.15 | 2025 |
| 149 | हाँग काँग | 14.01 | 2025 |
| 150 | सिंगापुर | 14 | 2025 |
| 151 | सूडान | 13.98 | 2022 |
| 152 | नीदरलैंड | 13.76 | 2025 |
| 153 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 13.39 | 2025 |
| 154 | इरिट्रिया | 12.74 | 2025 |
| 155 | फ़िजी | 12.65 | 2025 |
| 157 | मॉल्डोवा | 12.55 | 2025 |
| 158 | केन्या | 12.48 | 2025 |
| 159 | ज़िम्बाब्वे | 11.53 | 2025 |
| 160 | सिएरा लियोन | 11.47 | 2025 |
| 161 | यमन | 11.13 | 2025 |
| 162 | मकाऊ | 10.99 | 2025 |
| 163 | ज़ाम्बिया | 10.28 | 2025 |
| 164 | वनुआतू | 10.05 | 2025 |
| 165 | इक्वेटोरियल गिनी | 9.93 | 2025 |
| 166 | मेडागास्कर | 9.9 | 2025 |
| 167 | गिनी-बिसाउ | 9.71 | 2025 |
| 168 | नाइजर | 9.27 | 2025 |
| 169 | हैती | 8.8 | 2025 |
| 170 | माली | 8.59 | 2025 |
| 171 | चाड | 8.5 | 2025 |
| 172 | लाइबेरिया | 8.35 | 2025 |
| 173 | तंज़ानिया | 8.1 | 2025 |
| 174 | कांगो - किंशासा | 8.02 | 2025 |
| 175 | पापुआ न्यू गिनी | 7.87 | 2025 |
| 176 | लग्ज़मबर्ग | 7.64 | 2025 |
| 177 | सोलोमन द्वीपसमूह | 7.58 | 2025 |
| 178 | लाओस | 7.41 | 2025 |
| 179 | मलावी | 7.34 | 2025 |
| 180 | युगांडा | 7.3 | 2025 |
| 181 | अंगोला | 7.2 | 2025 |
| 182 | जिबूती | 6.68 | 2025 |
| 183 | इथियोपिया | 6.45 | 2025 |
| 184 | मोज़ांबिक | 6.44 | 2025 |
| 185 | तिमोर-लेस्त | 3.8 | 2025 |
| 186 | बुरुंडी | 3.1 | 2025 |
| 187 | दक्षिण सूडान | 1.67 | 2023 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)