मुखपृष्ठ / संकेतक / महिला-पुरुष श्रम भागीदारी अनुपात
महिला-पुरुष श्रम भागीदारी अनुपात
इकाई % / नवीनतम 2025 / 187 देश / विश्व 69.62
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | बुरुंडी | 103.28 | 2025 |
| 2 | मॉल्डोवा | 100.12 | 2025 |
| 3 | बेनिन | 96.91 | 2025 |
| 4 | टोगो | 95.93 | 2025 |
| 5 | मोज़ांबिक | 95.74 | 2025 |
| 6 | नाइजीरिया | 95.73 | 2025 |
| 7 | सोलोमन द्वीपसमूह | 95.53 | 2025 |
| 8 | पापुआ न्यू गिनी | 95.42 | 2025 |
| 9 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 94.97 | 2025 |
| 10 | मेडागास्कर | 94.12 | 2025 |
| 11 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 93.92 | 2025 |
| 12 | कांगो – ब्राज़ाविल | 93.54 | 2025 |
| 13 | सिएरा लियोन | 93.53 | 2025 |
| 14 | अंगोला | 93.23 | 2025 |
| 15 | कांगो - किंशासा | 92.52 | 2025 |
| 16 | अज़रबैजान | 92.03 | 2025 |
| 17 | तंज़ानिया | 91.95 | 2025 |
| 18 | दक्षिण सूडान | 91.85 | 2023 |
| 19 | गाम्बिया | 91.82 | 2025 |
| 20 | बहामास | 91.62 | 2025 |
| 21 | स्वीडन | 90.99 | 2025 |
| 22 | इज़राइल | 90.52 | 2025 |
| 23 | नॉर्वे | 89.86 | 2025 |
| 24 | एस्वाटिनी | 89.8 | 2025 |
| 25 | फ़िनलैंड | 89.7 | 2025 |
| 26 | उत्तर कोरिया | 89.58 | 2025 |
| 27 | घाना | 89.37 | 2025 |
| 28 | युगांडा | 89.31 | 2025 |
| 29 | बारबाडोस | 88.77 | 2025 |
| 30 | लाइबेरिया | 88.67 | 2025 |
| 31 | वियतनाम | 88.65 | 2025 |
| 32 | ऑस्ट्रेलिया | 88.44 | 2025 |
| 33 | न्यूज़ीलैंड | 88.41 | 2025 |
| 34 | कंबोडिया | 88.08 | 2025 |
| 35 | आइसलैंड | 87.94 | 2025 |
| 36 | पुर्तगाल | 87.93 | 2025 |
| 37 | डेनमार्क | 87.88 | 2025 |
| 38 | लग्ज़मबर्ग | 87.75 | 2025 |
| 39 | केन्या | 87.73 | 2025 |
| 40 | यू॰के॰ | 87.4 | 2025 |
| 41 | एस्टोनिया | 87.35 | 2025 |
| 42 | कनाडा | 87.33 | 2025 |
| 43 | नीदरलैंड | 87.23 | 2025 |
| 44 | स्विट्ज़रलैंड | 87.17 | 2025 |
| 45 | लाओस | 87.16 | 2025 |
| 46 | नामीबिया | 87.11 | 2025 |
| 47 | गिनी-बिसाउ | 86.64 | 2025 |
| 48 | इरिट्रिया | 86.56 | 2025 |
| 49 | फ़्रांस | 86.45 | 2025 |
| 50 | मलावी | 86.39 | 2025 |
| 51 | बोलीविया | 86.3 | 2025 |
| 52 | बोत्स्वाना | 86.12 | 2025 |
| 53 | मकाऊ | 85.72 | 2025 |
| 54 | कज़ाखस्तान | 85.38 | 2025 |
| 55 | तिमोर-लेस्त | 85.37 | 2025 |
| 56 | आयरलैंड | 85.23 | 2025 |
| 57 | स्पेन | 84.89 | 2025 |
| 58 | वनुआतू | 84.7 | 2025 |
| 59 | चीन | 84.68 | 2025 |
| 60 | बेल्जियम | 84.44 | 2025 |
| 61 | सिंगापुर | 84.34 | 2025 |
| 62 | साइप्रस | 84.23 | 2025 |
| 63 | ऑस्ट्रिया | 84.16 | 2025 |
| 64 | बुर्किना फ़ासो | 84.16 | 2025 |
| 65 | नाइजर | 84.13 | 2025 |
| 66 | अमेरिका | 84.02 | 2025 |
| 67 | जर्मनी | 83.7 | 2025 |
| 68 | ज़िम्बाब्वे | 83.69 | 2025 |
| 69 | हैती | 83.65 | 2025 |
| 70 | लिथुआनिया | 83.64 | 2025 |
| 71 | हाँग काँग | 83.46 | 2025 |
| 72 | ज़ाम्बिया | 83.44 | 2025 |
| 73 | स्लोवाकिया | 83.43 | 2025 |
| 74 | अल्बानिया | 83.41 | 2025 |
| 75 | स्लोवेनिया | 83.26 | 2025 |
| 76 | गुआम | 83.18 | 2025 |
| 77 | तुर्कमेनिस्तान | 82.95 | 2025 |
| 78 | सेंट लूसिया | 82.9 | 2025 |
| 79 | लातविया | 82.65 | 2025 |
| 80 | क्रोएशिया | 82.59 | 2025 |
| 81 | जमैका | 82.57 | 2025 |
| 82 | न्यू कैलेडोनिया | 82.35 | 2025 |
| 83 | बेलारूस | 81.26 | 2025 |
| 84 | रवांडा | 81.16 | 2025 |
| 85 | दक्षिण अफ़्रीका | 80.79 | 2025 |
| 86 | बुल्गारिया | 80.78 | 2025 |
| 87 | हंगरी | 80.45 | 2025 |
| 88 | पेरू | 80.43 | 2025 |
| 89 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 80.33 | 2025 |
| 90 | कोत दिवुआर | 79.9 | 2025 |
| 91 | केप वर्ड | 79.61 | 2025 |
| 92 | चेकिया | 79.18 | 2025 |
| 93 | सर्बिया | 79.11 | 2025 |
| 94 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 79.1 | 2025 |
| 95 | रूस | 79.02 | 2025 |
| 96 | भूटान | 78.99 | 2025 |
| 97 | दक्षिण कोरिया | 78.86 | 2025 |
| 98 | पोलैंड | 78.69 | 2025 |
| 99 | थाईलैंड | 78.64 | 2025 |
| 100 | मोंटेनेग्रो | 78.3 | 2025 |
| 101 | इक्वेटोरियल गिनी | 78.25 | 2025 |
| 102 | जापान | 78.21 | 2025 |
| 103 | उरूग्वे | 78.01 | 2025 |
| 104 | माल्टा | 77.99 | 2025 |
| 105 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 77.63 | 2025 |
| 107 | जॉर्जिया | 77.15 | 2025 |
| 108 | कैमरून | 76.54 | 2025 |
| 109 | यूक्रेन | 75.98 | 2021 |
| 110 | मंगोलिया | 75.43 | 2025 |
| 111 | गुयाना | 74.78 | 2025 |
| 112 | ब्रूनेई | 74.77 | 2025 |
| 113 | यूनान | 74.62 | 2025 |
| 114 | कोमोरोस | 74.59 | 2025 |
| 115 | इथियोपिया | 74.33 | 2025 |
| 116 | पोर्टो रिको | 74.31 | 2025 |
| 117 | चिली | 73.53 | 2025 |
| 118 | आर्मेनिया | 73.44 | 2025 |
| 119 | अर्जेंटीना | 73.22 | 2025 |
| 120 | ब्राज़ील | 72.8 | 2025 |
| 121 | पराग्वे | 72.31 | 2025 |
| 122 | लेसोथो | 71.87 | 2025 |
| 123 | टोंगा | 71.8 | 2025 |
| 124 | सूरीनाम | 71.44 | 2025 |
| 125 | पनामा | 70.55 | 2025 |
| 126 | डोमिनिकन गणराज्य | 70.27 | 2025 |
| 127 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 70.14 | 2025 |
| 128 | इटली | 70 | 2025 |
| 129 | फ़िलिपींस | 69.67 | 2025 |
| 130 | गैबॉन | 69.23 | 2025 |
| 131 | उत्तरी मकदूनिया | 69.12 | 2025 |
| 132 | कोलंबिया | 68.2 | 2025 |
| 133 | इक्वाडोर | 68.15 | 2025 |
| 134 | मॉरीशस | 68.12 | 2025 |
| 135 | रोमानिया | 67.78 | 2025 |
| 136 | गिनी | 67.58 | 2025 |
| 137 | कोस्टारिका | 65.96 | 2025 |
| 138 | चाड | 65.96 | 2025 |
| 139 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 65.43 | 2025 |
| 140 | इंडोनेशिया | 65.29 | 2025 |
| 141 | माली | 65.22 | 2025 |
| 142 | मलेशिया | 65.2 | 2025 |
| 143 | बेलीज़ | 64.87 | 2025 |
| 144 | क़तर | 64.73 | 2025 |
| 145 | अल सल्वाडोर | 63.48 | 2025 |
| 146 | निकारागुआ | 62.69 | 2025 |
| 147 | किर्गिज़स्तान | 61.82 | 2025 |
| 148 | मैक्सिको | 61.53 | 2025 |
| 149 | क्यूबा | 61.43 | 2025 |
| 150 | म्यांमार (बर्मा) | 58.77 | 2025 |
| 151 | सेनेगल | 58.16 | 2025 |
| 152 | संयुक्त अरब अमीरात | 57.92 | 2025 |
| 153 | समोआ | 56.4 | 2025 |
| 154 | उज़्बेकिस्तान | 55.7 | 2025 |
| 155 | वेनेज़ुएला | 54.94 | 2025 |
| 156 | होंडूरास | 53.83 | 2025 |
| 157 | कुवैत | 53.3 | 2025 |
| 158 | मालदीव | 53.29 | 2025 |
| 159 | लीबिया | 52.75 | 2025 |
| 160 | नेपाल | 51.93 | 2025 |
| 161 | तुर्किये | 51.67 | 2025 |
| 162 | फ़िजी | 50.24 | 2025 |
| 163 | बहरीन | 49.25 | 2025 |
| 164 | बांग्लादेश | 48.07 | 2025 |
| 165 | ग्वाटेमाला | 46.9 | 2025 |
| 166 | मॉरिटानिया | 46.24 | 2025 |
| 167 | श्रीलंका | 45.73 | 2025 |
| 168 | सोमालिया | 43.82 | 2025 |
| 169 | जिबूती | 43.46 | 2025 |
| 170 | भारत | 41.77 | 2025 |
| 171 | ट्यूनीशिया | 40.85 | 2025 |
| 172 | सऊदी अरब | 40.29 | 2025 |
| 173 | ताजिकिस्तान | 39.26 | 2025 |
| 174 | ओमान | 34.01 | 2025 |
| 175 | लेबनान | 33.32 | 2023 |
| 176 | पाकिस्तान | 30.01 | 2025 |
| 177 | मोरक्को | 28.94 | 2025 |
| 178 | फ़िलिस्तीन | 26.26 | 2022 |
| 179 | मिस्र | 26.17 | 2025 |
| 180 | जॉर्डन | 25.66 | 2025 |
| 181 | सूडान | 23.44 | 2022 |
| 182 | अल्जीरिया | 21.3 | 2025 |
| 183 | ईरान | 20.84 | 2025 |
| 184 | सीरिया | 20.71 | 2025 |
| 185 | इराक | 15.07 | 2025 |
| 186 | यमन | 7.62 | 2025 |
| 187 | अफ़गानिस्तान | 7.29 | 2025 |
स्रोत: World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)